Daten & Fakten
| Ländername | Islamische Republik Afghanistan |
| Lage | Zentralasien, grenzend an Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan (im Norden), China und Pakistan (im Osten und Süden), Iran (im Westen) |
| Größe des Landes | 652.000 qkm |
| Bevölkerung | 27,8 Mio. Einwohner (geschätzt 2002), davon ca. 38% Paschtunen, ca. 25% Tadschiken, ca. 19% Hazara, ca. 6% Usbeken, ca. 12% kleinere ethnische Gruppen (Turkmenen, Baluchi, Nuristani u.a.) Genaue Angaben zur ethnischen Aufteilung der Bevölkerung sind nicht verfügbar. |
| Landessprachen | Dari (50%), Paschtu (35%), zahlreiche weitere Sprachen |
| Religionen | Muslime (99%, davon 84% Sunniten und 15% Schiiten), sonstige weniger als 1% |
| Nationaltag | 19. August (Unabhängigkeitstag) |
| Unabhängigkeit | 08.08.1919 (von Großbritannien; Vertrag von Rawalpindi) |
| Regierungsform | Republik, Präsidialsystem mit 2 Vizepräsidenten |
| Staatsoberhaupt und Regierungschef | Hamid Karzai |
| Außenminister | Dr. Abdullah Abdullah |
| Parlament | Die auf der Verfassungsgebenden Großen Ratsversammlung ("Constitutional Loya Jirga") im Januar 2004 verabschiedete neue Verfassung sieht ein aus zwei Kammern bestehendes Parlament vor. Unterhauswahlen sind für September 2005 vorgesehen. |
| Quelle: Auswärtiges Amt | |


